เด่นโซเชียล

ส่องเลขเด็ด "แม่น้ำหนึ่ง" งวด 1/9/64 ชี้ทางเอฟซี ระบุชอบเลขตัวนี้เป็นพิเศษ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ส่อง "เลขเด็ด" "แม่น้ำหนึ่ง" หวยงวด 1/9/64 ซึ่งก่อนหน้านี้เธอได้ออกมาไลฟ์สดพร้อมกับเขียนหมายเลขลงแผ่นกระดาษระบุ รัฐบาลไทย ชอบเลขตัวนี้เป็นพิเศษ

ส่อง "เลขเด็ด" "แม่น้ำหนึ่ง" หวยงวด 1/9/64 ซึ่งก่อนหน้านี้เธอได้ออกมาไลฟ์สดพร้อมกับเขียนหมายเลขลงแผ่นกระดาษระบุ รัฐบาลไทย 1/9/64 ชี้งวดนี้ชอบเลข 2

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

โดยเมื่อวันที่ 25 ส.ค.2564 ที่ผ่านมา "แม่น้ำหนึ่ง" เจ้าแม่ใบ้หวยชื่อดังได้มีการไลฟ์สดให้แนวทางคอ "หวย" หวังที่จะเอา "เลขเด็ด" ไปเสี่ยงโชคหวยงวดนี้ 1/9/64 เจ้าตัวเขียนเลขใส่แผ่นกระดาษระบุ รัฐบาลไทย พร้อมกับหมายเลข ประกอบด้วย 29 27 18 

 

ซึ่งก่อนหน้านี้ 21 ส.ค.2564 "แม่น้ำหนึ่ง" ก็ได้ไลฟ์ให้แนวทางเอฟซี โดยในครั้งนั้นเธอบอกแนวทางเลข 3 ตัวคือ 297 ก่อนจะไลฟ์สดเพิ่มเติมอีกคือ 29 27 18 

 

ส่องเลขเด็ด "แม่น้ำหนึ่ง" งวด 1/9/64 ชี้ทางเอฟซี ระบุชอบเลขตัวนี้เป็นพิเศษ

 

ส่วนความเคลื่อนไหวเลขธูปนั้น แม่น้ำหนึ่ง ได้โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อ 28 ส.ค.2564 ที่ผ่านมา สอบถามแฟนคลับโดยระบุว่า "ใครรอเลขธูปปู่บ้างคะ ทางนี้พร้อมแล้ว ทางนั้นพร้อมไหม #ศรัทธาพารวย" ทำเอาหลายฝ่ายเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆ บอกว่าพร้อมมากๆ 

 

 

ทั้งนี้ หากย้อน "สถิติหวยออกวันพุธ" 31 งวด (2554 - 2564) พบว่ามี เลขเด็ด ออกซ้ำทั้งเลขท้าย 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขเบิ้ล ดังนี้

 

 

  • งวดประจําวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 691861 , เลขท้าย 2 ตัว 17 , เลขหน้า 3 ตัว 007 , 054, เลขท้าย 3 ตัว 447 , 668
  • งวดประจําวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 803628 , เลขท้าย 2 ตัว 19 , เลขหน้า 3 ตัว 336 , 804 , เลขท้าย 3 ตัว 321 , 924
  • งวดประจําวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 201303 , เลขท้าย 2 ตัว 70 , เลขหน้า 3 ตัว 377 , 828 ,เลขท้าย 3 ตัว 072 , 517
  • งวดประจําวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 244083 , เลขท้าย 2 ตัว 57 , เลขหน้า 3 ตัว 127 , 220 , เลขท้าย 3 ตัว 623 , 853
  • งวดประจําวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 347258 , เลขท้าย 2 ตัว 83 , เลขหน้า 3 ตัว 095 , 362 , เลขท้าย 3 ตัว 094 , 307
  • งวดประจําวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 051095 , เลขท้าย 2 ตัว 22 , เลขหน้า 3 ตัว 285 , 430 , เลขท้าย 3 ตัว 191 , 364
  • งวดประจําวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 386602 , เลขท้าย 2 ตัว 78 , เลขหน้า 3 ตัว 832 , 903 , เลขท้าย 3 ตัว 549 , 726
  • งวดประจําวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 075629 , เลขท้าย 2 ตัว 20 , เลขหน้า 3 ตัว 130 , 357 , เลขท้าย 3 ตัว 047 , 506
  • งวดประจําวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 248038 , เลขท้าย 2 ตัว 85 , เลขหน้า 3 ตัว 527 , 980 , เลขท้าย 3 ตัว 225 , 602
  • งวดประจําวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 203823 , เลขท้าย 2 ตัว 50 , เลขหน้า 3 ตัว 624 , 799 , เลขท้าย 3 ตัว 236 , 397
  • งวดประจําวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 533726 , เลขท้าย 2 ตัว 85 , เลขหน้า 3 ตัว 165 , 425 , เลขท้าย 3 ตัว 036 , 485
  • งวดประจําวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 715431 , เลขท้าย 2 ตัว 37 , เลขหน้า 3 ตัว 115 , 302 , เลขท้าย 3 ตัว 253 , 945
  • งวดประจําวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 978453 , เลขท้าย 2 ตัว 78 , เลขหน้า 3 ตัว 450 , 560 , เลขท้าย 3 ตัว 052 , 577
  • งวดประจําวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 054672 , เลขท้าย 2 ตัว 42 , เลขหน้า 3 ตัว 066 , 807 , เลขท้าย 3 ตัว 426 , 628
  • งวดประจําวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 858383 , เลขท้าย 2 ตัว 44 , เลขหน้า 3 ตัว 040 , 682 , เลขท้าย 3 ตัว 558 , 570
  • งวดประจําวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 511825 , เลขท้าย 2 ตัว 14 , เลขหน้า 3 ตัว 111 , 775 , เลขท้าย 3 ตัว 880 , 937
  • งวดประจําวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 134918 , เลขท้าย 2 ตัว 32 , เลขหน้า 3 ตัว 855 , 877 , เลขท้าย 3 ตัว 004 , 973
  • งวดประจําวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 008217 , เลขท้าย 2 ตัว 02 , เลขหน้า 3 ตัว 246 , 264 , เลขท้าย 3 ตัว 596 , 895
  • งวดประจําวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 743148 , เลขท้าย 2 ตัว 06 , เลขหน้า 3 ตัว 209 , 435 , เลขท้าย 3 ตัว 084 , 375
  • งวดประจําวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 759049 , เลขท้าย 2 ตัว 26 , เลขท้าย 3 ตัว 081 , 565 , 567 , 814
  • งวดประจําวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 605704 , เลขท้าย 2 ตัว 70 , เลขท้าย 3 ตัว 557 , 558 , 861 , 962
  • งวดประจําวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 375615 , เลขท้าย 2 ตัว 44 , เลขท้าย 3 ตัว 086 , 159 , 251 , 520
  • งวดประจําวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 468728 , เลขท้าย 2 ตัว 45 , เลขท้าย 3 ตัว 104 , 117 , 205 , 944
  • งวดประจําวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2557 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 153406 , เลขท้าย 2 ตัว 26 , เลขท้าย 3 ตัว 013 , 344 , 355 , 634
  • งวดประจําวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 963289 , เลขท้าย 2 ตัว 60 , เลขท้าย 3 ตัว 402 , 529 , 876 , 952
  • งวดประจําวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 820981 , เลขท้าย 2 ตัว 08 , เลขท้าย 3 ตัว 196 , 334 , 374 , 555
  • งวดประจําวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 895590 , เลขท้าย 2 ตัว 50 , เลขท้าย 3 ตัว 599 , 745 , 796 , 820
  • งวดประจําวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 814418 , เลขท้าย 2 ตัว 31 , เลขท้าย 3 ตัว 101 , 309 , 504 , 902
  • งวดประจําวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 889501 , เลขท้าย 2 ตัว 29 , เลขท้าย 3 ตัว 426 , 468 , 589 , 597
  • งวดประจําวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 320605 , เลขท้าย 2 ตัว 32 , เลขท้าย 3 ตัว 426 , 498 , 598 , 749
  • งวดประจําวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 997777 , เลขท้าย 2 ตัว 57 , เลขท้าย 3 ตัว 406 , 425 , 551 , 993

 

ขอบคุณเฟซบุ๊ก แม่น้ำหนึ่ง 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ