ข่าว

ผลประชามติภาคอีสานไม่เห็นชอบมากว่าเห็นชอบ

ผลประชามติภาคอีสานไม่เห็นชอบมากว่าเห็นชอบ

07 ส.ค. 2559

ผลประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และคำถามพ่วง ในภาคอีสาน ณ เวลา 20.00 น. นับได้ทั้งสิ้น 94% โดยเห็นชอบ 5 จังหวัดคือนครราชสีมา บุรีรัมย์ เลย อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

ผลประชามติ  ภาคอิสาน  (นับคะแนน94%)
จังหวัด ร่างรัฐธรรมนูญ คำถามพ่วง
เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ
กาฬสินธุ์ 167,995   206,069 141,005 206,116  
ขอนแก่น 287,423      364,090 248,813 360,156
ชัยภูมิ 190,838   226,079 163,446 222,129
นครพนม 118,947 132,201 98,660 136,463
นครราชสีมา 690,698   387,028 613,111 400,675
บึงกาฬ   59,270  90,601 49,270 90,729
บุรีรัมย์ 345,820   230,281 300,444 235,432
มหาสารคาม  166,177   226,146 141,864 227,917
มุกดาหาร  50,532   82,100 42,630 79,999
ยโสธร   64,261  113,237 54,965 114,306
ร้อยเอ็ด 180,628   322,184 152,060 322,896 
เลย 145,102    122,584 123,852 123,936
ศรีสะเกษ 232,078   317,950 194,040 317,486
สกลนคร 198,828   217,549 167,211 226,019
สุรินทร์ 250,359    260,956 217,064 267,216
หนองคาย 83,337 105,182 72,116 104,177
หนองบัวลำภู 70,495   106,631 60,824 105,255
อำนาจเจริญ 81,545   67,271 70,030 70,127
อุดรธานี 218,454     322,955 189,454 319,402
อุบลราชธานี 380,746   317,326 322,243 328,087

สำหรับบรรยากาศการลงประชามตินั้นสามารถติดตามได้ตามลิงค์นี้ 

1. อดีตหมู่บ้านเสื้อแดงอุดร “ไม่รับร่างรธน.”ทั้ง 2 ประเด็น

2.นปช.กร้าว ! ไล่ กกต.ออกยกชุด