ข่าว

ภาพรวมคะแนนผู้สมัคร ส.ส. ทั่ว ปท. พท.นำ161ที่นั่ง อนค.มาแรง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ภาพรวมคะแนนผู้สมัคร ส.ส. ทั่ว ปท. พท.นำ 161 ที่นั่ง ตามมาด้วยพรรคพลังประชารัฐ 127 ที่นั่ง ภูมิใจไทย 78 ที่นั่ง และอนาคตใหม่มาแรง 55 ที่นั่ง

   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ เวลา 19.50 น. ภาพรวมคะแนนผู้สมัคร ส.ส.ทั้งประเทศอย่างไม่เป็นทางการ ทั้งผู้สมัคร ส.ส.เขต และผู้สมัคร ส.ส. ปาร์ตีลิสต์ ปรากฏว่า พรรคเพื่อไทย นำ 161 ที่นั่ง ตามมาด้วยพรรคพลังประชารัฐ 127 ที่นั่ง ภูมิใจไทย 78 ที่นั่ง และอนาคตใหม่มาแรง 55 ที่นั่ง

# พรรค คะแนนโหวต จำนวน สส.แบ่งเขต จำนวน สส. ปาร์ตี้ลิสต์ จำนวน สส. พึงมี จำนวน สส. ทั้งหมด
1 เพื่อไทย 1666411 113 48 47.8913 161
2 พลังประชารัฐ 1281966 99 28 27.1979 127
3 ภูมิใจไทย 815872 47 31 30.0998 78
4 อนาคตใหม่ 603671 21 34 33.2795 55
5 ประชาธิปัตย์ 169712 25 0 0 25
6 ชาติไทยพัฒนา 38943 11 0 0 11
7 ชาติพัฒนา 24565 8 0 0 8
8 เสรีรวมไทย 52905 4 1 1.1908 5
9 รวมพลังประชาชาติไทย 6615 4 0 0 4
10 เพื่อชาติ 19048 4 0 0 4
11 เพื่อนไทย 45417 0 4 3.7663 4
12 ประชาชาติ 2200 4 0 0 4
13 พลังท้องถิ่นไท 4001 2 0 0 2
14 ประชาภิวัฒน์ 1576 2 0 0 2
15 เพื่อคนไทย 654 1 0 0 1
16 พลังธรรมใหม่ 16372 0 1 1.3577 1
17 ประชาชนปฏิรูป 10807 0 1 0.8962 1
18 เพื่อธรรม 201 1 0 0 1
19 ประชาธรรมไทย 1349 1 0 0 1
20 คลองไทย 47 1 0 0 1
21 ไทยรักษาชาติ 0 1 0 0 1
22 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย 3717 1 0 0 1
23 พลังไทยรักชาติ 138 0 0 0.0114 0
24 พลังชาติไทย 1879 0 0 0.1558 0
25 มหาชน 4593 0 0 0.3809 0
26 เศรษฐกิจใหม่ 5602 0 0 0.4645 0
27 ไทยศรีวิไลย์ 6606 0 0 0.5478 0
28 พลังปวงชนไทย 7953 0 0 0.6595 0
29 เพื่อไทยพัฒนา 9515 0 0 0.789 0
30 แผ่นดินธรรม 605 0 0 0.0502 0
31 เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 566 0 0 0.0469 0
32 พลังแผ่นดินทอง 127 0 0 0.0105 0
33 แทนคุณแผ่นดิน 256 0 0 0.0213 0
34 พลังประชาธิปไตย 438 0 0 0.0364 0
35 ไทยธรรม 149 0 0 0.0124 0
36 พลังครูไทย 181 0 0 0.015 0
37 ประชากรไทย 212 0 0 0.0176 0
38 ชาติพันธุ์ไทย 214 0 0 0.0177 0
39 ประชาไทย 227 0 0 0.0189 0
40 ภาคีเครือข่ายไทย 308 0 0 0.0256 0
41 ภราดรภาพ 534 0 0 0.0443 0
42 รวมใจไทย 363 0 0 0.0301 0
43 พลังศรัทธา 369 0 0 0.0306 0
44 สยามพัฒนา 427 0 0 0.0354 0
45 พลังไทยรักไทย 1385 0 0 0.1148 0
46 พลังสังคม 471 0 0 0.0391 0
47 กรีน 482 0 0 0.04 0
48 พลังไทสร้างชาติ 568 0 0 0.0471 0
49 กสิกรไทย 0 0 0 0 0
50 พลเมืองไทย 1139 0 0 0.0945 0
51 สังคมประชาธิปไตยไทย 28 0 0 0.0023 0
52 ไทยรุ่งเรือง 77 0 0 0.0064 0
53 สามัญชน 81 0 0 0.0067 0
54 ความหวังใหม่ 82 0 0 0.0068 0
55 คนธรรมดาแห่งประเทศไทย 9 0 0 0.0007 0
56 พัฒนาประเทศไทย 49 0 0 0.0041 0
57 พลังสหกรณ์ 44 0 0 0.0037 0
58 พลังไทยดี 40 0 0 0.0034 0
59 พลังแรงงานไทย 87 0 0 0.0072 0
60 เพื่อสหกรณ์ไทย 39 0 0 0.0032 0
61 เพื่อชีวิตใหม่ 37 0 0 0.003 0
62 ภูมิพลังเกษตรกรไทย 34 0 0 0.0028 0
63 ยางพาราไทย 21 0 0 0.0018 0
64 ประชานิยม 1038 0 0 0.0861 0
65 ประชาธิปไตยเพื่อประชาชน 13 0 0 0.001 0
66 มติประชา 11 0 0 0.0009 0
67 คนงานไทย 0 0 0 0 0
68 พลังรัก 97 0 0 0.0081 0
69 กลาง 94 0 0 0.0078 0
70 ฐานรากไทย 152 0 0 0.0126 0
71 ถิ่นกาขาวชาววิไล 122 0 0 0.0101 0
72 ครูไทยเพื่อประชาชน 1229 0 0 0.1019 0
73 ทางเลือกใหม่ 699 0 0 0.0579 0
74 เพื่อแผ่นดิน 855 0 0 0.0709 0
75 ประชาธิปไตยใหม่ 885 0 0 0.0734 0
76 ไทรักธรรม 971 0 0 0.0806 0
77 ผึ้งหลวง 0 0 0 0 0
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ